اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | A2890 (جهانی) A2650 (ایالات متحده) A2889 (کانادا و ژاپن) A2892 (چین و هنگ کنگ) A2891 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱.۱۵ وات بر کیلوگرم (سر) ۱.۱۵ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (سر) ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 17 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | ۱۴۷.۵ در ۷۱.۵ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۶ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | مشکی طلایی نقرهای بنفش | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۱ اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۱۷۹ در ۲۵۵۶ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۷.۰ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (Typ) ۲۰۰۰ نیت (HBM) | |||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A16 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۳.۴۶ گیگاهرتز Everest و ۴ هسته ۲.۰۲ گیگاهرتز Sawtooth | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۵ هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۶ گیگابایت رم | |||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۴ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت ۱/۱.۲۸ اینچ سایز سنسور ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۷ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر ۱/۳.۵ اینچ سایز سنسور f/2.8 | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور f/1.9 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | ۳۲۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵.۳ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
iPhone 14 pro نیز یکی از مدلهای برتر و پیشرفتهی سری iPhone 14 است که با ویژگیها و امکانات برتر خود، توجه بسیاری از کاربران را جلب کرده است. این گوشی دارای طراحی زیبا و شیکی است که از جنس آلومینیوم و شیشه ساخته شده و از نمایشگر Super Retina XDR با فناوری HDR10 و Dolby Vision برخوردار است.
iPhone 14 pro همچنین از پردازندهی قدرتمند Apple A16 Bionic و سیستم دوربین پیشرفتهای با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K و فناوری پیشرفتهی عکاسی پشتیبانی میکند. این گوشی همچنین دارای باتری با ظرفیت بالا و امکانات شارژ سریع و شارژ بیسیم است که به کاربران امکان استفاده طولانی مدت از گوشی را میدهد.
با وجود این همه ویژگیهای برتر، iPhone 14 Pro یک گوشی هوشمند پیشرفته و قدرتمند است که به کاربران امکانات بسیار منحصر به فرد و تجربه استفاده بطور عالی را ارائه میدهد.
با ادامه بررسی iPhone 14 Pro، میتوان به ویژگیهای دیگر این گوشی اشاره کرد. iPhone 14 Pro دارای صفحه نمایش OLED با رزولوشن بالا و نسبت تبادل رنگ بالا است که تصاویر و ویدیوها را با کیفیت بالا نمایش میدهد. همچنین این گوشی از فناوری True Tone و Wide Color Gamut پشتیبانی میکند که باعث تجربهی بصری فوقالعادهای برای کاربران میشود.
iPhone 14 Pro همچنین دارای قابلیت Face ID برای امنیت بالا در بازکردن گوشی است و از سیستم عامل iOS 15 پشتیبانی میکند که امکانات و قابلیتهای جدید و پیشرفتهای را به کاربران ارائه میدهد. همچنین این گوشی دارای ضدآب و ضدگرد و غبار است که از دوام و عمر طولانی آن اطمینان میدهد.
به طور کلی، یک گوشی هوشمند پرچمدار با امکانات برتر، طراحی زیبا و عملکرد قدرتمند است که به عنوان یک گزینه عالی برای کاربران حرفهای و علاقمند به فناوری مناسب است
اطمینان داشتن از داشتن یک iPhone 14 Pro، لذتی بینظیر است. از طراحی زیبا و لمسههای شیک و مدرن گوشی، تا عملکرد قدرتمند و پیشرفته آن، همه چیز در این گوشی برای تجربهی کاربری بینظیری طراحی شده است. از دیدن تصاویر و ویدیوهای با کیفیت بالا در صفحه نمایش OLED، تا استفاده از سیستم عامل iOS 15 با قابلیتهای پیشرفته، هر لحظه با iPhone 14 Pro لذتبخش است. همچنین امکانات امنیتی مانند Face ID و ضدآب بودن گوشی، اطمینان میدهند که تجربه استفاده از این گوشی به همراه لذت و اطمینان بالایی است.
iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max دو مدل پیشرفته و با کیفیت از خانواده iPhone هستند، اما تفاوتهایی در ابعاد، صفحه نمایش، باتری و وزن آنها وجود دارد.
۱. ابعاد: iPhone 14 Pro با ابعاد ۱۴۶.۷×۷۱.۵×۷.۷ میلیمتر و وزن حدود ۲۰۴ گرم است، در حالی که iPhone 14 Pro Max با ابعاد ۱۶۰.۸×۷۸.۱×۷.۷ میلیمتر و وزن حدود ۲۳۸ گرم بزرگتر و سنگینتر است.
۲. صفحه نمایش: iPhone 14 Pro دارای صفحه نمایش Super Retina XDR با اندازه ۶.۱ اینچ و رزولوشن ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل است، در حالی که iPhone 14 Pro Max دارای صفحه نمایش بزرگتر Super Retina XDR با اندازه ۶.۷ اینچ و رزولوشن ۱۲۸۴×۲۷۷۸ پیکسل است.
۳. باتری: iPhone 14 Pro دارای باتری با ظرفیت کمتر است که ممکن است نتایج بهتری در عمر باتری داشته باشد، در حالی که iPhone 14 Pro Max دارای باتری با ظرفیت بیشتر است که ممکن است عمر باتری آن بیشتر باشد.
۴. قابلیتهای دوربین: هر دو مدل دارای سیستم دوربین پیشرفته با قابلیتهای حرفهای هستند، اما به دلیل اختلاف در ابعاد، ممکن است تعداد لنزها و قابلیتهای دوربین در هر مدل کمی متفاوت باشد.
به طور کلی، iPhone 14 Pro Max به عنوان نسخه بزرگتر و با قابلیتهای بیشتر از iPhone 14 Pro شناخته میشود، اما انتخاب بین این دو مدل بستگی به نیازها و ترجیحات شخصی شما دارد.
۵. قابلیتهای ارتباطی: هر دو مدل iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max دارای امکانات ارتباطی پیشرفته مانند 5G، Wi-Fi 6E، NFC و بلوتوث ۵.۲ هستند که امکان ارتباط سریع و پایدار را فراهم میکنند.
۶. پردازنده: هر دو مدل از پردازنده A16 Bionic قدرتمند استفاده میکنند که عملکرد سریع و قدرتمندی را فراهم میکند و بهبودهای قابل توجهی در عملکرد گوشیها را ارائه میدهد.
۷. ظرفیت ذخیرهسازی: iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max در نسخههای مختلف با ظرفیتهای مختلف ذخیرهسازی (مثلاً 128GB، 256GB، 512GB و 1TB) عرضه میشوند که به کاربران امکان انتخاب ظرفیت مناسب برای نیازهای خود را میدهد.
۸. سیستم عامل: هر دو مدل از سیستم عامل iOS 16 پشتیبانی میکنند که امکانات جدید و بهبودهای اساسی را در مقایسه با نسخههای قبلی iOS فراهم میکند.
۹. طراحی و جنس بدنه: iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max دارای بدنه از جنس شیشه و فولاد ضدزنگ هستند که ظاهر زیبا و لوکسی را به همراه دارند.
۱۰. قابلیتهای امنیتی: هر دو مدل دارای قابلیتهای امنیتی پیشرفته مانند Face ID، Touch ID، پشتیبانی از پروتکلهای امنیتی و قابلیتهای حفاظت از دادهها هستند.
با توجه به تفاوتهای فوق، انتخاب بین iphone 14 pro و iPhone 14 Pro Max بستگی به نیازها، استفادههای روزمره و ترجیحات شخصی شما دارد. بهتر است قبل از خرید، نیازهای خود را بررسی کرده و با توجه به آنها تصمیمگیری کنید.
ما در صدراستور برای شما این دستگاه موجود کردیم که میتوانید همچنان با مراجعه به سایت sadrestore.com و میتوانید حضوری تشریف بیاورید که در پاساژ چارسو در خدمت شما هستیم تا بتوانید iphone 14 pro خودرا داشته باشید و لذتشو ببرید.
Reviews
There are no reviews yet.