اطلاعات پایه iphone 14 | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | A2882 (جهانی) A2649 (ایالات متحده) A2881 (کانادا و ژاپن) A2884 (چین و هنگ کنگ) A2884 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱.۱۵ وات بر کیلوگرم (سر) ۱.۱۶ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (سر) ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 17 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۲ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی ارغوانی آبی طلایی قرمز | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۱ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۰ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۸۰۰ نیت (HBM) ۱۲۰۰ نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۳.۲۳ گیگاهرتز Avalanche و ۴ هسته ۱.۸۲ گیگاهرتز Blizzard | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۵ هستهای | |||
حافظه و رم iphone 14 | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم | |||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت ۱/۱.۷ اینچ سایز سنسور ۱.۹ میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 | |||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور f/1.9 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | ۳۲۷۹ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا iphone 14 | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵.۳ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
با گذشت سالها از راهاندازی اولین iPhone توسط اپل، هر نسل جدید این دستگاه به عنوان یک مرز و مرزگذر برای فناوری و نوآوری در دنیای تلفنهای هوشمند شناخته شده است. اما حالا، با گذشت زمان و نزدیک شدن به عرضه iPhone 14، انتظارات و امیدها از این محصول بزرگ به یک اوج تازه میرسد.
گفته میشود که iPhone 14 با ویژگیهای جدید و یک طراحی نوآورانه در خدمت کاربران قرار خواهد گرفت. از جمله ویژگیهایی که مورد انتظار است، صفحه نمایش بهبود یافته OLED با نسبت تبلیغاتی بالا، با رزولوشن بیشتر و فرکانس بهروز شده است. همچنین، انتظار میرود که اپل به تکنولوژیهای جدیدی مانند نمایشگرهای ProMotion با نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز نیز بپیوندد که تجربه کاربری را بهبود میبخشد.
علاوه بر این، iPhone 14 ممکن است با سیستم دوربین بهبود یافتهای عرضه شود که قابلیتهای عکاسی و فیلمبرداری را به سطح بالاتری ارتقا دهد. همچنین، امکانات هوش مصنوعی برای بهبود عکسها و ویدیوها احتمالاً در دسترس قرار میگیرد.
در بخش سختافزاری، iPhone 14 احتمالاً با یک چیپست قدرتمندتر و بهینهتر ارائه میشود که به کاربران اجازه میدهد با سرعت بالا و کارآمدی بیشتر به تجربه استفاده از تلفن هوشمند پرداخته و بازیها و برنامههای پیشرفته را اجرا کنند.
طراحی نیز به نظر میرسد که شاهد تغییراتی مهم باشیم. گزینههای رنگی جدید، طراحی بدون حاشیه بیشتر و شاید حتی یک اندازه جسمانی کوچکتر و سبکتر از نسلهای قبلی ممکن است از جمله این تغییرات باشند.
در نهایت، همچنان بسیاری از ویژگیها و جزئیات iPhone 14 به عنوان اختصاصی اپل به صورت محرمانه نگهداری میشوند تا زمان عرضه رسمی آن. اما با توجه به تاریخچه نوآوری و کیفیتی که اپل به محصولات خود ارائه میدهد، انتظار میرود که iPhone 14 یکی از موفقترین و پیشرفتهترین تلفنهای هوشمند باشد که تاکنون توسط این شرکت عرضه شده است.
تفاوتهای زیر میان iPhone 14 و iPhone 14 Pro Max وجود داشته باشد:
نمایشگر و رزولوشن: احتمالاً iPhone 14 Pro Max دارای یک نمایشگر بزرگتر و با رزولوشن بیشتر باشد نسبت به iPhone 14. همچنین، iPhone 14 Pro Max ممکن است با ویژگیهای مانند ProMotion (نرخ تازهسازی 120Hz) عرضه شود که تجربه مشاهده را بهبود میبخشد.
سیستم دوربین: iPhone 14 Pro Max ممکن است با یک سیستم دوربین پیشرفتهتر عرضه شود که شامل لنزهای بیشتر، امکانات عکاسی و فیلمبرداری پیشرفتهتر و کیفیت تصاویر بهتر باشد.
قابلیتهای پردازشی و هوش مصنوعی: احتمالاً iPhone 14 Pro Max با یک پردازنده قویتر و قابلیتهای هوش مصنوعی پیشرفتهتر عرضه شود که بهبود کارایی و عملکرد دستگاه را فراهم میکند.
طراحی و مواد ساخت: ممکن است iPhone 14 Pro Max با طراحی و مواد ساخت با کیفیتتر و لوکستر عرضه شود تا به کاربرانی که به دنبال یک تجربه پیشرفته و لوکس هستند، جذابیت بیشتری داشته باشد.
ما در صدراستور برای شما این دستگاه موجود کردیم که میتوانید همچنان با مراجعه به سایت sadrestore.com و میتوانید حضوری تشریف بیاورید که در پاساژ چارسو در خدمت شما هستیم تا بتوانید iphone 14 خودرا داشته باشید و لذتشو ببرید.
Reviews
There are no reviews yet.