اطلاعات پایه iphone 13 pro | ||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | A2638 (جهانی) A2483 (ایالات متحده) A2636 (کانادا و ژاپن) A2639 (چین و هنگ کنگ) A2640 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱.۲۰ وات بر کیلوگرم (سر) ۱.۱۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۹۹ وات بر کیلوگرم (سر) ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 17 | |||
طراحی | ||||
ابعاد | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۴ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | خاکستری طلایی نقرهای آبی | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | ۶.۱ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۰ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (HBM) ۱۲۰۰ نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۳.۲۳ گیگاهرتز Avalanche و ۴ هسته ۱.۸۲ گیگاهرتز Blizzard | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۵ هستهای | |||
حافظه و رم iphone 13 pro | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۶ گیگابایت رم | |||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت ۱/۱.۷ اینچ سایز سنسور ۱.۹ میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 | |||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۱/۳.۵ اینچ سایز سنسور f/1.8 | |||
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۷ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر ۱/۳.۵ اینچ سایز سنسور f/2.8 | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور f/2.2 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | ۳۰۹۵ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۰ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا iphone 13 pro | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
Reviews
There are no reviews yet.